名称 | 代码 | 当前(年利率%) | 涨跌幅% | 开盘(年利率%) | 最高(年利率%) | 最低(年利率%) |
131811 | R-002 | 1.91 | 2.97% | 1.80 | 2.00 | 0.01 |
131810 | R-001 | 1.92 | 2.95% | 1.97 | 1.97 | 1.85 |
131809 | R-004 | 1.90 | 2.43% | 2.00 | 2.00 | 1.75 |
204001 | GC001 | 1.91 | 2.14% | 1.95 | 1.95 | 1.85 |
204004 | GC004 | 1.91 | 1.87% | 1.88 | 2.00 | 1.66 |
131800 | R-003 | 1.89 | 1.61% | 1.80 | 1.91 | 1.80 |
204002 | GC002 | 1.90 | 1.33% | 1.88 | 1.93 | 1.82 |
204003 | GC003 | 1.90 | 1.07% | 1.86 | 1.93 | 1.65 |
204014 | GC014 | 1.99 | 0.76% | 1.92 | 2.01 | 1.92 |
204182 | GC182 | 2.16 | 0.70% | 1.70 | 2.16 | 1.70 |
131806 | R-182 | 2.06 | 0.49% | 1.91 | 2.06 | 1.91 |
204007 | GC007 | 1.94 | 0.26% | 1.93 | 1.95 | 1.90 |
131805 | R-091 | 2.10 | 0.00% | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
131802 | R-014 | 1.98 | -0.25% | 1.90 | 2.20 | 1.90 |
131801 | R-007 | 1.94 | -0.26% | 1.85 | 1.95 | 1.85 |
204091 | GC091 | 2.17 | -0.69% | 2.15 | 2.18 | 2.15 |
131803 | R-028 | 2.21 | -0.90% | 2.12 | 2.30 | 2.12 |
204028 | GC028 | 2.21 | -0.90% | 2.20 | 2.24 | 2.20 |
上交所回购品种
1天国债回购(GC001,代码204001)
2天国债回购(GC002,代码204002)
3天国债回购(GC003,代码204003)
4天国债回购(GC004,代码204004)
7天国债回购(GC007,代码204007)
14天国债回购(GC014,代码204014)
28天国债回购(GC028,代码204028)
91天国债回购(GC091,代码204091)
182天国债回购(GC182,代码204182)
深交所回购品种
1天国债回购(R-001代码131810)
2天国债回购(R-002代码131811)
3天国债回购(R-003代码131800)
4天国债回购(R-004代码131809)
7天国债回购(R-007代码131801)
14天国债回购(R-014代码131802)
28天国债回购(R-028代码131803)
91天国债回购(R-091代码131805)
182天国债回购(R-182代码131806)