名称 | 代码 | 当前(年利率%) | 涨跌幅% | 开盘(年利率%) | 最高(年利率%) | 最低(年利率%) |
131806 | R-182 | 1.67 | 167.20% | 0.01 | 1.67 | 0.01 |
204091 | GC091 | 2.00 | 5.26% | 1.82 | 2.04 | 1.82 |
204007 | GC007 | 1.91 | 4.95% | 1.93 | 1.95 | 1.85 |
131801 | R-007 | 1.89 | 3.85% | 1.80 | 1.98 | 1.80 |
131802 | R-014 | 1.84 | 1.93% | 1.76 | 1.86 | 1.76 |
204182 | GC182 | 1.92 | 1.32% | 1.88 | 1.92 | 1.88 |
204014 | GC014 | 1.82 | 0.28% | 1.83 | 1.86 | 1.70 |
131803 | R-028 | 1.80 | -0.55% | 1.10 | 1.87 | 1.10 |
204028 | GC028 | 1.81 | -0.82% | 1.84 | 1.84 | 1.80 |
131805 | R-091 | 1.82 | -1.09% | 1.05 | 1.90 | 1.05 |
131800 | R-003 | 1.66 | -1.19% | 1.58 | 1.75 | 1.58 |
204003 | GC003 | 1.66 | -2.35% | 1.76 | 1.77 | 1.66 |
204002 | GC002 | 1.65 | -2.37% | 1.70 | 1.77 | 1.60 |
131811 | R-002 | 1.64 | -2.68% | 1.61 | 1.74 | 1.50 |
131810 | R-001 | 1.62 | -2.99% | 1.78 | 1.79 | 1.60 |
204001 | GC001 | 1.62 | -3.29% | 1.79 | 1.81 | 1.60 |
204004 | GC004 | 1.66 | -4.32% | 1.78 | 1.78 | 1.55 |
131809 | R-004 | 1.65 | -4.35% | 1.58 | 1.76 | 1.58 |
上交所回购品种
1天国债回购(GC001,代码204001)
2天国债回购(GC002,代码204002)
3天国债回购(GC003,代码204003)
4天国债回购(GC004,代码204004)
7天国债回购(GC007,代码204007)
14天国债回购(GC014,代码204014)
28天国债回购(GC028,代码204028)
91天国债回购(GC091,代码204091)
182天国债回购(GC182,代码204182)
深交所回购品种
1天国债回购(R-001代码131810)
2天国债回购(R-002代码131811)
3天国债回购(R-003代码131800)
4天国债回购(R-004代码131809)
7天国债回购(R-007代码131801)
14天国债回购(R-014代码131802)
28天国债回购(R-028代码131803)
91天国债回购(R-091代码131805)
182天国债回购(R-182代码131806)