名称 | 代码 | 当前(年利率%) | 涨跌幅% | 开盘(年利率%) | 最高(年利率%) | 最低(年利率%) |
204001 | GC001 | 2.69 | 22.78% | 2.40 | 2.98 | 2.30 |
131810 | R-001 | 2.63 | 20.92% | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
204002 | GC002 | 2.60 | 19.27% | 2.10 | 2.93 | 2.10 |
131811 | R-002 | 2.56 | 17.70% | 2.05 | 2.76 | 2.00 |
204003 | GC003 | 2.50 | 14.42% | 2.13 | 2.88 | 2.13 |
204004 | GC004 | 2.50 | 14.42% | 2.24 | 2.75 | 2.22 |
131801 | R-007 | 2.58 | 13.91% | 2.10 | 2.69 | 2.10 |
131800 | R-003 | 2.41 | 12.88% | 2.02 | 2.65 | 2.01 |
204007 | GC007 | 2.52 | 11.48% | 2.40 | 2.69 | 2.35 |
131809 | R-004 | 2.35 | 10.82% | 2.06 | 2.65 | 2.05 |
131803 | R-028 | 2.42 | 8.02% | 0.01 | 2.60 | 0.01 |
204014 | GC014 | 2.40 | 6.19% | 2.25 | 2.70 | 2.25 |
204028 | GC028 | 2.42 | 5.45% | 2.21 | 2.47 | 2.21 |
204182 | GC182 | 2.35 | 3.53% | 2.20 | 2.40 | 2.20 |
204091 | GC091 | 2.33 | 1.75% | 2.20 | 2.60 | 2.20 |
131805 | R-091 | 2.25 | 0.00% | 1.96 | 2.26 | 1.96 |
131802 | R-014 | 2.21 | -2.22% | 2.00 | 2.52 | 2.00 |
131806 | R-182 | 2.21 | -2.43% | 2.19 | 2.27 | 2.06 |
上交所回购品种
1天国债回购(GC001,代码204001)
2天国债回购(GC002,代码204002)
3天国债回购(GC003,代码204003)
4天国债回购(GC004,代码204004)
7天国债回购(GC007,代码204007)
14天国债回购(GC014,代码204014)
28天国债回购(GC028,代码204028)
91天国债回购(GC091,代码204091)
182天国债回购(GC182,代码204182)
深交所回购品种
1天国债回购(R-001代码131810)
2天国债回购(R-002代码131811)
3天国债回购(R-003代码131800)
4天国债回购(R-004代码131809)
7天国债回购(R-007代码131801)
14天国债回购(R-014代码131802)
28天国债回购(R-028代码131803)
91天国债回购(R-091代码131805)
182天国债回购(R-182代码131806)