决策主力股票论坛|今日股市行情大盘分析查询

 找回密码
 立即/注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
v_usDJI="200
上证指数 3216.54 +2.95 +0.09% 香港恒生 19332.050 +32.870 +0.17% 日经225 32200.63 +559.36 +1.77% 韩国综合 2633.03 +22.18 +0.85%
德国DAX 15992.55 +31.99 +0.20%
人民币 7.1152 原油 70.86 -0.60% NYMEX原油 黄金 1979.36 0.04% 黄金全球股市行情 2023年06月09日10时01分
在线影院 / 手机电视剧
作者 回复/查看 最后发表
预览 QFII现身15家公司一季报 连续5个季度坚守5只个股 主力动向 2020-4-21 0198403 主力动向 2020-4-21 09:39
预览 北向资金巨额买入将引导A股怎么走 主力动向 2020-4-20 087526 主力动向 2020-4-20 08:39
预览 揭秘北上资金年后进退路径 投资胜率近七成 主力动向 2020-4-20 081913 主力动向 2020-4-20 08:39
预览 风险偏好缓慢修复 融资客连日加仓 主力动向 2020-4-17 079572 主力动向 2020-4-17 08:39
预览 基金季报年报同步披露 公募投资新动向浮出水面 主力动向 2020-4-17 081353 主力动向 2020-4-17 08:39
预览 北上资金卷土重来 这些行业和股票最受青睐 主力动向 2020-4-17 081450 主力动向 2020-4-17 07:39
预览 紧扣“业绩” 私募巨资打造超级重仓股 主力动向 2020-4-15 080856 主力动向 2020-4-15 08:39
预览 公募均衡布局“科技+消费”双主线 主力动向 2020-4-15 080824 主力动向 2020-4-15 08:39
预览 险资最新持股市值八成为金融地产股 年内持续增持银行股 主力动向 2020-4-15 080755 主力动向 2020-4-15 08:39
预览 险企:反弹有望持续 紧盯基本面稳健个股 主力动向 2020-4-14 080292 主力动向 2020-4-14 08:39
预览 险资11次举牌9次瞄准H股 最爱低估值高股息金融地产股 主力动向 2020-4-13 078879 主力动向 2020-4-13 08:39
预览 北上资金大幅回流 加仓白马抢筹黄金股 主力动向 2020-4-11 083891 主力动向 2020-4-11 08:40
预览 今年以来292家公司增持256亿元 产业资本持续回购 主力动向 2020-4-11 082012 主力动向 2020-4-11 08:40
预览 【9日资金路线图】主力资金净流出59亿元 龙虎榜机构抢筹8股 主力动向 2020-4-11 081185 主力动向 2020-4-11 07:40
预览 险资去年四季度清仓贵州茅台等白酒龙头股 看好大消费股理念未变 主力动向 2020-4-11 080232 主力动向 2020-4-11 07:40
预览 游资击鼓传花累积风险 航天长峰股价“天地往返” 主力动向 2020-4-9 081744 主力动向 2020-4-9 09:39
预览 融资客加仓超50亿 A股反弹未完结 主力动向 2020-4-9 079737 主力动向 2020-4-9 08:39
预览 券商调研热情不减 目光瞄准中小创 主力动向 2020-4-9 079531 主力动向 2020-4-9 08:39
预览 养老金加速布局A股市场 年内打新已浮盈11.33亿元 主力动向 2020-4-8 082139 主力动向 2020-4-8 08:39
预览 险资近4000亿元重仓7只银行股 主力动向 2020-4-7 082706 主力动向 2020-4-7 08:39
预览 北向资金上周净流入逾80亿元 消费龙头重获青睐 主力动向 2020-4-7 081619 主力动向 2020-4-7 08:39
预览 融资客连续减仓 机构唱多科技股 主力动向 2020-4-2 089802 主力动向 2020-4-2 08:39
预览 基金仓位由降转升 消费板块成加仓重点 主力动向 2020-3-31 086825 主力动向 2020-3-31 08:39
预览 两融余额连续54个交易日站上万亿元 主力动向 2020-3-27 090619 主力动向 2020-3-27 09:40
预览 QFII最新持仓曝光:持有43股新进16股 主力动向 2020-3-27 089865 主力动向 2020-3-27 08:40
预览 险资加仓A股及港股 最看好新基建、大消费等板块 主力动向 2020-3-23 098150 主力动向 2020-3-23 09:40
预览 三天抄底逾百亿元 保险资金出手布局两条主线 主力动向 2020-3-20 095999 主力动向 2020-3-20 08:39
预览 百亿私募大举加仓!基金经理:稳健把握建仓抄底节奏 主力动向 2020-3-20 094913 主力动向 2020-3-20 07:39
预览 QFII最新持仓动向:6股持仓超1.5亿 6股新进 主力动向 2020-3-18 095870 主力动向 2020-3-18 08:39
预览 两融余额4连降 72股获杠杆资金明显加仓 主力动向 2020-3-18 096898 主力动向 2020-3-18 08:39
预览 险资重仓股逐步浮出 新进6只减持2只个股 主力动向 2020-3-18 097655 主力动向 2020-3-18 08:39
预览 年报暴露险资持股动向 6只重仓股凸显三大特征 主力动向 2020-3-13 099273 主力动向 2020-3-13 08:39
预览 投资瞄准新基建 社保基金“长钱”持股路线图浮现 主力动向 2020-3-12 0102672 主力动向 2020-3-12 08:39
预览 险资:配置不做大调整 捕捉结构性机会 主力动向 2020-3-10 0101479 主力动向 2020-3-10 08:40
预览 多家险企称A股仍具较高吸引力 看好科技、线上消费、大健康等领域 主力动向 2020-3-5 0106987 主力动向 2020-3-5 08:40
预览 券商3月金股切换风格 新基建方向占比较大 主力动向 2020-3-3 0107455 主力动向 2020-3-3 08:40
预览 乐观预期卷土重来 私募激辩加仓主线 主力动向 2020-3-3 0106096 主力动向 2020-3-3 08:40
预览 两融余额“八连升”达11263亿元 “十三太保”获融资净买入超5亿元 主力动向 2020-2-28 0110422 主力动向 2020-2-28 08:39
预览 私募大佬仍看好后市?高瓴、淡水泉、景林……扎堆扩充弹药库 主力动向 2020-2-28 0107854 主力动向 2020-2-28 07:39
预览 融资客连续七日加仓 科技板块仍是“心头好” 主力动向 2020-2-27 0107887 主力动向 2020-2-27 08:40
预览 龙虎榜机构互搏 科技股重金“交锋” 主力动向 2020-2-27 0106493 主力动向 2020-2-27 08:39
预览 两日净流出逾130亿元 北向资金在逢高抛售? 主力动向 2020-2-26 0108046 主力动向 2020-2-26 08:40
预览 两融余额逼近1.1万亿元 创近四年新高 主力动向 2020-2-25 0108972 主力动向 2020-2-25 08:40
预览 再融资新规落地首周 融资客斥资210亿元抢筹三大行业 主力动向 2020-2-25 0108376 主力动向 2020-2-25 08:40
预览 北上资金高位套现 A股连续4天成交过万亿 主力动向 2020-2-25 0106663 主力动向 2020-2-25 07:40
预览 “边打边看” 机构顺势优化持仓 主力动向 2020-2-21 0110749 主力动向 2020-2-21 08:40
预览 今年社保、保险和养老金 入市最高或超6000亿元 主力动向 2020-2-20 0107089 主力动向 2020-2-20 08:40
预览 北向资金“聪明钱”力挺A股 今年累计净流入规模达765.39亿元 主力动向 2020-2-20 0108872 主力动向 2020-2-20 08:40
预览 四路增量资金携手进场 两市成交额突破万亿元 主力动向 2020-2-20 0107388 主力动向 2020-2-20 08:40
预览 泛疫情概念股被机构密集调研 部分公司获资金持续加仓 主力动向 2020-2-20 0108942 主力动向 2020-2-20 07:40
预览 两融余额年后增逾266亿元 主力动向 2020-2-19 0107120 主力动向 2020-2-19 08:40
预览 券商调研青睐TMT及医药生物板块 主力动向 2020-2-19 0105569 主力动向 2020-2-19 08:40
预览 融资客积极加仓抢筹科技股 主力动向 2020-2-19 0507016 主力动向 2020-2-19 08:40
预览 基金、券商掀起“自购潮” 用行动力挺A股 主力动向 2020-2-15 0107391 主力动向 2020-2-15 09:40
预览 华尔街巨头最新持仓曝光!巴菲特又在减持苹果,什么情况? 主力动向 2020-2-15 0110127 主力动向 2020-2-15 09:40
预览 节后两融余额增长逾170亿元 两大关键词解析布局路径 主力动向 2020-2-13 0109536 主力动向 2020-2-13 08:40
预览 融资余额四连增 科技股仍受青睐 主力动向 2020-2-12 0107324 主力动向 2020-2-12 07:40
预览 沪强深弱 北向资金“分歧”是何信号? 主力动向 2020-2-12 0108741 主力动向 2020-2-12 07:40
预览 公募基金盯上了哪些“宅经济”概念股 主力动向 2020-2-12 0110026 主力动向 2020-2-12 07:40
预览 股市加仓队伍扩大 中小险企纷纷加入 主力动向 2020-2-7 0109496 主力动向 2020-2-7 08:39
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即/注册

本版积分规则

手机版|今日股市行情|联系我们|决策主力股票论坛 点击这里给我发消息

GMT+8, 2023-6-9 10:03

Powered by 今日股市

© 2001-2017 http://jue-ce.com/

返回顶部 返回版块