决策主力股票论坛|今日股市行情大盘分析查询

 找回密码
 立即/注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
v_usDJI="200
上证指数 3216.54 +2.95 +0.09% 香港恒生 19332.050 +32.870 +0.17% 日经225 32200.63 +559.36 +1.77% 韩国综合 2633.03 +22.18 +0.85%
德国DAX 15992.55 +31.99 +0.20%
人民币 7.1152 原油 70.86 -0.60% NYMEX原油 黄金 1979.36 0.04% 黄金全球股市行情 2023年06月09日10时01分
在线影院 / 手机电视剧
作者 回复/查看 最后发表
预览 妖股熄火特力A复牌巨量大跌 证监会的罚单让游资闻风丧胆 私募持仓 2017-6-26 0278851 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 次新股“闪崩”最近有点多 打压主力来自三家深圳营业部 私募持仓 2017-6-26 0229429 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 当“闪崩”遇上“地天板” “郑州帮”割肉!英联股份要步超讯通讯后尘? 私募持仓 2017-6-26 0231554 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 两融余额四连升 家用电器板块回报高 私募持仓 2017-6-26 0227196 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 新都退火了这家营业部:67次上榜 2千万扫货差点碰举牌线 私募持仓 2017-6-26 0226512 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 私募:蓝筹风格难切换 业绩估值相配是王道 私募持仓 2017-6-26 0228366 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 游资互相残杀或是“闪崩”黑手 “温州帮”已经改换席位? 私募持仓 2017-6-26 0179113 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 游资博弈助推妖风再起“任性”上涨难持续 私募持仓 2017-6-26 0182023 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 上半年半数股票型私募产品业绩料出现亏损 私募持仓 2017-6-26 0181234 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 新都退临时罢免董事长惹猜想 游资末日接盘“博傻” 私募持仓 2017-6-26 0178471 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 谁在制造闪崩惨案?这家游资连续现身多只闪崩股 套现超3亿元 私募持仓 2017-6-26 0178901 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 末日炒作?新都退复牌后首次收涨 前期买入席位出货不明显 私募持仓 2017-6-26 0175508 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 私募继续“看衰”成长股!骑稳“白马”仍是当下第一选择! 私募持仓 2017-6-26 0176501 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 这位牛散多次放“烟幕弹”引小散上钩 不听警告被限制交易1个月 私募持仓 2017-6-26 0176279 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 多重数据曝出资金新动向 过半私募倾向提高仓位 私募持仓 2017-6-26 0173688 私募持仓 2017-6-26 21:34
预览 大数据揭秘顶级私募调研绝招 银之杰250个交易日涨23倍 私募持仓 2017-5-22 1178799 琅琅 2017-6-18 02:20
预览 “冠军魔咒”为何频现 私募黑马能跑多远 私募持仓 2017-5-19 1171479 琅琅 2017-6-18 02:21
预览 机构现净卖出 强势股遭抛售 私募持仓 2017-5-18 1178216 琅琅 2017-6-18 02:21
预览 强周期板块获融资客加仓 私募持仓 2017-5-18 0173120 私募持仓 2017-5-18 08:39
预览 两融余额7连降止步8800亿!去杠杆暂告段落?融资客青睐啥? 私募持仓 2017-5-18 0172859 私募持仓 2017-5-18 08:04
预览 沪指小幅收跌终结四连阳 主力资金流向了这些个股 私募持仓 2017-5-18 0169606 私募持仓 2017-5-18 07:59
预览 “私募猛人”辛宇被小股灾干趴:20个产品无一盈利 私募持仓 2017-5-17 0173981 私募持仓 2017-5-17 11:24
预览 两融余额创3个月新低融资客情绪谨慎 私募持仓 2017-5-17 0169028 私募持仓 2017-5-17 08:40
预览 津膜科技获一线游资疯狂抢筹 科技股遭机构集中砸盘 私募持仓 2017-5-16 1173806 琅琅 2017-6-18 02:22
预览 雄安一战成名的成泉资本这次又玩潜伏 还能上演神奇吗? 私募持仓 2017-5-15 1174074 琅琅 2017-6-18 02:22
预览 王亚伟与“国家队”交叉持有4只股票 私募持仓 2017-5-15 0169019 私募持仓 2017-5-15 07:54
预览 散户持股市值占比三连降 筹码分布曝各方投资“真经” 私募持仓 2017-5-15 0173033 私募持仓 2017-5-15 07:50
预览 游资“乏力”反扑? 次新银行股“跷跷板”行情追踪 私募持仓 2017-5-13 0170629 私募持仓 2017-5-13 09:25
预览 两市放量反弹 游资席位活跃度提升 私募持仓 2017-5-12 0166934 私募持仓 2017-5-12 08:19
预览 张家港行遭遇短线闪击 一席位再锁仓冀东装备 私募持仓 2017-5-12 0175060 私募持仓 2017-5-12 08:04
预览 停牌股上演复牌“跌停潮” 私募:重组概念不要“刻舟求剑” 私募持仓 2017-5-12 0166964 私募持仓 2017-5-12 07:49
预览 沪闽席位冲击吴江银行 一席位再锁仓冀东装备 私募持仓 2017-5-11 0169980 私募持仓 2017-5-11 08:14
预览 揭秘牛散“重组专业户”蒋政一投资路线图 私募持仓 2017-5-11 0165726 私募持仓 2017-5-11 07:55
预览 机构最近“摸底”225股 王亚伟看上三花智控和海康威视 私募持仓 2017-5-11 0177433 私募持仓 2017-5-11 07:49
预览 融资跌回9000亿下方 融资客“追涨杀跌”风格有变 私募持仓 2017-5-10 0169480 私募持仓 2017-5-10 07:49
预览 融资客加仓黄金平仓沪深300 警惕杠杆杀来袭! 私募持仓 2017-5-9 0171643 私募持仓 2017-5-9 08:14
预览 牛散周信钢“全家总动员”狂追三类股 两股汇金坚守五季度 私募持仓 2017-5-9 0167869 私募持仓 2017-5-9 07:49
预览 沪指昨失守年线 私募认为短期下探是空头陷阱 私募持仓 2017-5-9 0168200 私募持仓 2017-5-9 07:45
预览 赵建平、何雪萍、马信琪等重仓股大曝光 多位知名牛散或被深套 私募持仓 2017-5-8 0166839 私募持仓 2017-5-8 08:05
预览 7只股票逼近“融资红线”! 警惕杠杆杀!(附股) 私募持仓 2017-5-8 0168405 私募持仓 2017-5-8 07:40
预览 雄安人气王冀东装备:背后三大势力全线出货 私募持仓 2017-5-5 0167309 私募持仓 2017-5-5 08:09
预览 牛散徐开东押注蓝筹等两类个股 五大操作手法博高胜率 私募持仓 2017-5-5 0169718 私募持仓 2017-5-5 08:05
预览 越跌越买 看看融资客在默默扫什么货(附股) 私募持仓 2017-5-5 0166234 私募持仓 2017-5-5 07:55
预览 山东帮再战次新股吴江银行 宁波系资金持续建仓八一钢铁 私募持仓 2017-5-5 0169842 私募持仓 2017-5-5 07:55
预览 新宏泽5天四板掀高送转高潮 一线游资扎堆新疆龙头天山股份 私募持仓 2017-5-4 0165875 私募持仓 2017-5-4 09:09
预览 一带一路板块做多情绪持续发酵 庄股资金现冰火两重天 私募持仓 2017-5-4 0167290 私募持仓 2017-5-4 09:09
预览 异动股扫描:航天长峰三日跌逾20% 机构出货 私募持仓 2017-5-4 0166583 私募持仓 2017-5-4 09:09
预览 私募全链条监管优化进行时:服务机构登记系统到位 私募持仓 2017-5-4 0169210 私募持仓 2017-5-4 09:06
预览 解密雄安行情第二波:部分游资或在高位割肉 游资众筹自救 私募持仓 2017-5-4 0168422 私募持仓 2017-5-4 08:09
预览 一边网上回复普通投资者一边受到机构实地调研 或许皆因雄安概念! 私募持仓 2017-5-3 0166942 私募持仓 2017-5-3 08:10
预览 一线游资昨日力捧汉钟精机 雄安龙头股冀东装备六天五板 私募持仓 2017-5-3 0166208 私募持仓 2017-5-3 08:10
预览 4月连发三箭 王亚伟一季度抱团狂啃两只股! 私募持仓 2017-5-2 0167962 私募持仓 2017-5-2 07:45
预览 星石投资:养老金入市安抚还是抄底 私募持仓 2017-5-1 0168741 私募持仓 2017-5-1 10:59
预览 “温州帮”带头大哥出招 技术性反弹还是行情见底? 私募持仓 2017-4-28 0166693 私募持仓 2017-4-28 09:14
预览 一季度阳光私募新进增持229只个股 国企改革概念股成“大佬”们建仓重点 私募持仓 2017-4-28 0166652 私募持仓 2017-4-28 09:14
预览 百亿私募一季度调仓好忙碌 王亚伟也追雄安概念股! 私募持仓 2017-4-27 0172278 私募持仓 2017-4-27 20:24
预览 “满血复活”的还有游资!中信上海古北路掏2亿资金狂打板5只雄安股! 私募持仓 2017-4-27 0167423 私募持仓 2017-4-27 08:45
预览 私募谨慎看待二季度 低仓位应对市场波动 私募持仓 2017-4-27 0165603 私募持仓 2017-4-27 08:41
预览 机构“坐庄做多”渤海股份? 机构反向交易又买又卖 私募持仓 2017-4-27 0167072 私募持仓 2017-4-27 08:34
预览 一线游资封涨五雄安股 或是套牢主力补仓自救 私募持仓 2017-4-27 0166628 私募持仓 2017-4-27 08:34

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即/注册

本版积分规则

手机版|今日股市行情|联系我们|决策主力股票论坛 点击这里给我发消息

GMT+8, 2023-6-9 10:01

Powered by 今日股市

© 2001-2017 http://jue-ce.com/

返回顶部 返回版块