决策主力股票论坛|今日股市行情大盘分析查询

 找回密码
 立即/注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
v_usDJI="200
上证指数 3218.32 +4.73 +0.15% 香港恒生 19328.850 +29.670 +0.15% 日经225 32176.86 +535.59 +1.69% 韩国综合 2632.55 +21.70 +0.83%
德国DAX 15992.55 +31.99 +0.20%
人民币 7.1146 原油 71.03 -0.36% NYMEX原油 黄金 1979.45 0.04% 黄金全球股市行情 2023年06月09日09时54分
在线影院 / 手机电视剧
作者 回复/查看 最后发表
预览 操盘雅戈尔曝三大秘密!证金公司为我们上课啦! 社保 2017-6-26 0278872 社保 2017-6-26 21:34
预览 社保基金年均投资收益率8.37% 偏好配置白马龙头股 社保 2017-6-26 0236779 社保 2017-6-26 21:34
预览 2万亿社保基金晒成绩单:不会炒股就看社保去哪 看它集中持股 社保 2017-6-26 0237329 社保 2017-6-26 21:34
预览 社保基金发布去年投资成绩单:1.73%收益率创5年新低 社保 2017-6-26 0231012 社保 2017-6-26 21:34
预览 社保基金持股透露行业冷暖 医药生物成最爱 社保 2017-6-26 0232569 社保 2017-6-26 21:34
预览 社保持有60只沪深300成份股 浮盈近30亿元 社保 2017-6-26 0230551 社保 2017-6-26 21:34
预览 一季度社保重仓股近期反弹平均涨逾3% 社保 2017-6-26 0182150 社保 2017-6-26 21:34
预览 国家队与百亿私募“聚餐”12股 持股“偶遇”各怀心思 社保 2017-6-26 0186979 社保 2017-6-26 21:34
预览 社保基金股权投资“相中”大健康产业 社保 2017-6-26 0179743 社保 2017-6-26 21:34
预览 恒瑞医药上市以来股价升48倍 国家队连续7季度坚守 社保 2017-6-26 0183682 社保 2017-6-26 21:34
预览 谁是“漂亮50”幕后推手?证金公司杀回马枪 外资机构立潮头 社保 2017-6-26 0177813 社保 2017-6-26 21:34
预览 社保基金时隔七年再选管理人 多家基金公司跃跃欲试 社保 2017-6-26 0182061 社保 2017-6-26 21:34
预览 社保基金管理人选秀时隔七年重启 基金券商都在行动 社保 2017-6-26 0173706 社保 2017-6-26 21:34
预览 “国家队”二季度以来浮盈784亿元 12只重仓股成产蛋金鸡 社保 2017-6-26 0170991 社保 2017-6-26 21:34
预览 上市银行将分红3500亿 国家队“维稳股东”获1354亿 社保 2017-6-26 0173797 社保 2017-6-26 21:34
预览 二级市场投资成社保基金收益引擎 偏好板块龙头及白马股 社保 2017-5-19 0174353 社保 2017-5-19 08:24
预览 国资划转社保基金方案或出台 1.6万亿基金将扩围 社保 2017-5-19 0168922 社保 2017-5-19 08:04
预览 全国社保基金突破2万亿 划转国资充实将提速 社保 2017-5-16 0171223 社保 2017-5-16 07:54
预览 证金公司首季增持11只银行股 险资及社保亦买入 社保 2017-5-10 0171718 社保 2017-5-10 07:59
预览 社保基金长期重仓股曝光:坚守12股超3年 获超额收益 社保 2017-5-5 0175125 社保 2017-5-5 07:54
预览 “国家队”和社保基金力挺撑腰 业绩亏损也受机构关注 社保 2017-5-4 0172209 社保 2017-5-4 08:04
预览 国家队扎堆热门题材 社保增持周期蓝筹股 社保 2017-5-2 0170364 社保 2017-5-2 08:00
预览 证金公司上演“买买买” 多家社保基金进出新银行股 社保 2017-5-2 0175711 社保 2017-5-2 07:49
预览 社保去年四季度撤出140股 社保 2017-4-30 0171603 社保 2017-4-30 10:09
预览 一季末63股成社保基金新宠 社保 2017-4-28 0171864 社保 2017-4-28 09:14
预览 一季报净利增长21倍、2只社保基金重仓 引得40多家机构赶紧调研! 社保 2017-4-27 0169992 社保 2017-4-27 07:59
预览 579份一季报揭示“国家队”动向 东兴证券等19只增仓股受青睐 社保 2017-4-25 0168674 社保 2017-4-25 07:49
预览 社保基金一季度新进18只股 青睐医药等大消费概念 社保 2017-4-24 0171615 社保 2017-4-24 08:29
预览 社保基金一季度新进增持股曝光 社保 2017-4-21 0168659 社保 2017-4-21 08:04
预览 险资社保持仓又变了!悄悄告诉你要盯紧防御板块! 社保 2017-4-21 0171545 社保 2017-4-21 07:54
预览 社保基金一季度新进12家公司 化工医药行业平分秋色 社保 2017-4-21 0168808 社保 2017-4-21 07:54
预览 一季报透露社保等三大主力动向 斥资近72亿新进增持42只股 社保 2017-4-21 0170028 社保 2017-4-21 07:44
预览 年报收官渐行渐近 掀开机构重仓股“底牌” 社保 2017-4-9 0170945 社保 2017-4-9 07:34
预览 1483份年报泄露社保等五大机构持仓 布局雄安概念股浮盈近84亿元 社保 2017-4-8 0171434 社保 2017-4-8 09:14
预览 社保基金去年四季度持股曝光 新进58家公司偏好休闲行业 社保 2017-4-5 0170400 社保 2017-4-5 07:44
预览 948份年报揭示社保基金动向 休闲服务等三行业最受青睐 社保 2017-3-29 0169320 社保 2017-3-29 07:38
预览 上海自贸区再迎创新潮 “国家队”证金汇金齐现陆家嘴 社保 2017-3-28 0173038 社保 2017-3-28 08:18
预览 科大讯飞连续三周“霸占”热股榜首:去年基金减持 社保基金新进 社保 2017-3-27 0170867 社保 2017-3-27 08:04
预览 数字家庭将引爆家居重大变革 社保基金提前潜入13只个股 社保 2017-3-27 0167827 社保 2017-3-27 07:48
预览 社保基金去年四季度增持75只个股 医药生物等四行业成最爱 社保 2017-3-24 0172509 社保 2017-3-24 07:39
预览 社保与公募基金护航 数据港上市1个月涨逾5倍 社保 2017-3-20 0170329 社保 2017-3-20 10:44
预览 年报泄露机构持股路线图 券商中央汇金默契同屏15次 社保 2017-3-17 0171328 社保 2017-3-17 07:49
预览 四大机构持仓图曝光:社保基金新进9股 社保 2017-3-16 0166641 社保 2017-3-16 07:44
预览 年报进入密集披露期:社保新进8股 QFII青睐医药股 社保 2017-3-13 0170079 社保 2017-3-13 08:09
预览 46只个股成社保等五大机构新宠 小盘绩优股受青睐 社保 2017-3-10 0167478 社保 2017-3-10 07:49
预览 年报显示:社保四季度增仓超两成 现身38股3股成新宠 社保 2017-3-7 0169635 社保 2017-3-7 07:54
预览 年报透露社保动向 新宠旧爱齐曝光 社保 2017-2-28 0168250 社保 2017-2-28 08:59
预览 首批12只社保重仓股出炉 4家公司现国家队身影 社保 2017-2-28 0168034 社保 2017-2-28 07:39
预览 社保基金现身12股前十大流通股东 社保 2017-2-27 0169201 社保 2017-2-27 08:14
预览 社保基金去年底现身12股前十大流通股东 社保 2017-2-27 0168963 社保 2017-2-27 07:44
预览 社保三年持仓84只个股显偏好 养老金入市或成投资新契机 社保 2017-2-21 0170343 社保 2017-2-21 07:44
预览 揭秘机构的股市“情人”:社保爱医药 QFII险资爱银行 社保 2017-2-14 0168555 社保 2017-2-14 08:44
预览 自去年三季报以来社保重仓705只个股 从产业资本与年报预喜深挖其价值 社保 2017-1-18 0171628 社保 2017-1-18 07:39
预览 社保大幅加仓20家年报预喜公司 社保 2017-1-17 0166185 社保 2017-1-17 11:24
预览 社保基金新进增持103股 “绩优+中盘”或成养老金入市路径 社保 2017-1-17 0167347 社保 2017-1-17 11:20
预览 536家机构集中调研创业板5股 利亚德中金新进社保增持 社保 2017-1-17 0166670 社保 2017-1-17 11:20
预览 社保基金2016年参与定增项目平均浮盈近3成 社保 2017-1-17 0168456 社保 2017-1-17 11:20
预览 养老金将入市带来新风口 340只社保增仓股乘风浮盈39亿元 社保 2017-1-17 0169873 社保 2017-1-17 11:20
预览 社保QFII等机构掘金图曝光 “国家队”热衷金融股 社保 2017-1-17 0168356 社保 2017-1-17 11:20
预览 三季报勾勒机构进退路线图:国家队热衷金融股 QFII加仓三行业 社保 2017-1-17 0168211 社保 2017-1-17 11:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即/注册

本版积分规则

手机版|今日股市行情|联系我们|决策主力股票论坛 点击这里给我发消息

GMT+8, 2023-6-9 10:00

Powered by 今日股市

© 2001-2017 http://jue-ce.com/

返回顶部 返回版块