决策主力股票论坛|今日股市行情大盘分析查询

 找回密码
 立即/注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
v_usDJI="200
上证指数 3218.32 +4.73 +0.15% 香港恒生 19328.850 +29.670 +0.15% 日经225 32176.86 +535.59 +1.69% 韩国综合 2632.55 +21.70 +0.83%
德国DAX 15992.55 +31.99 +0.20%
人民币 7.1146 原油 71.03 -0.36% NYMEX原油 黄金 1979.45 0.04% 黄金全球股市行情 2023年06月09日09时54分
在线影院 / 手机电视剧
作者 回复/查看 最后发表
预览 机构密集调研三行业显多头意图 15只个股遭抢筹存升机 基金持仓 2016-8-12 01054011 基金持仓 2016-8-12 07:54
预览 129只基金“围猎”格力电器 三种方式可间接套利 基金持仓 2016-8-10 0142138 基金持仓 2016-8-10 09:39
预览 大盘3000点持续震荡涨幅归零 40只偏股基金赚逾20% 基金持仓 2016-8-10 0139814 基金持仓 2016-8-10 08:04
预览 两家券商自营盘“押中”恒大系股票 招商证券最高浮盈或超1.2亿元 基金持仓 2016-8-10 0139701 基金持仓 2016-8-10 07:54
预览 侧重防御 基金积极关注白马股 基金持仓 2016-8-9 0137165 基金持仓 2016-8-9 08:36
预览 奥运热带来基金布局机会 三维度掘金体育主题 基金持仓 2016-8-9 0141184 基金持仓 2016-8-9 08:15
预览 主力持仓路线图曝光 五类机构上半年重金新进24只重仓股 基金持仓 2016-8-9 0134551 基金持仓 2016-8-9 08:00
预览 14只重仓股3个季度2次大换血 泰达宏利2只量化基金赢大盘逾15% 基金持仓 2016-8-8 0135889 基金持仓 2016-8-8 08:20
预览 基金上周调研19只个股 26家基金公司找丰东股份“煲电话粥” 基金持仓 2016-8-8 0136164 基金持仓 2016-8-8 07:50
预览 二季度基金持股曝光 独门股表现两极分化 基金持仓 2016-8-7 0136904 基金持仓 2016-8-7 13:15
预览 二季度基金持股曝光 独门股两极分化 基金持仓 2016-8-6 0134208 基金持仓 2016-8-6 14:15
预览 二季度农业股被基金大举减持 基金持仓 2016-8-6 0132151 基金持仓 2016-8-6 08:00
预览 38家公司中期业绩翻倍 22家获基金重仓 基金持仓 2016-8-5 0132933 基金持仓 2016-8-5 09:00
预览 基金加仓白酒板块 借道分级基金获取超额收益 基金持仓 2016-8-5 0134530 基金持仓 2016-8-5 09:00
预览 机构二季度持仓路线图曝光:知名私募重仓坚守 QFII逆市抄底 基金持仓 2016-8-4 0131667 基金持仓 2016-8-4 08:05
预览 华夏基金郑煜:前沿科技板块“牛股辈出” 基金持仓 2016-8-4 0132622 基金持仓 2016-8-4 07:50
预览 二线蓝筹抗跌不抗涨 机构重点布局两板块(附股) 基金持仓 2016-8-3 0131142 基金持仓 2016-8-3 07:55
预览 基金增仓线路曝光 煤炭与电子板块后劲足(附股) 基金持仓 2016-8-3 0132234 基金持仓 2016-8-3 07:50
预览 逾万家私募机构被注销登记 扶优限劣促行业规范发展 基金持仓 2016-8-2 0133777 基金持仓 2016-8-2 07:40
预览 7月沪指失守3000点 公私募人士告诉你“吃饭行情”是否结束 基金持仓 2016-8-1 0135020 基金持仓 2016-8-1 08:15
预览 机构连续5日走访沪电股份 华菱钢铁“类借壳”获关注 基金持仓 2016-8-1 0134230 基金持仓 2016-8-1 08:15
预览 3000点众生相:公募不悲观 私募调研忙 基金持仓 2016-8-1 0134045 基金持仓 2016-8-1 08:00
预览 怕欣泰悲剧重演 基金闪离4只立案调查股 基金持仓 2016-8-1 0130623 基金持仓 2016-8-1 07:45
预览 股基重仓创业板八成跑赢大盘 任泽松管理4只基金一半资产参战 基金持仓 2016-8-1 0132910 基金持仓 2016-8-1 07:45
预览 广发基金:市场有结构性机会 两条主线布局下半年 基金持仓 2016-7-29 0135405 基金持仓 2016-7-29 09:25
预览 南方转型混合张旭:今年是趋势性长牛的中继布局阶段 基金持仓 2016-7-29 0132073 基金持仓 2016-7-29 09:25
预览 基金布局图浮现 青睐“货真价实”板块(附股) 基金持仓 2016-7-29 0134387 基金持仓 2016-7-29 08:15
预览 基金大幅减持14只业绩亏损股 基金持仓 2016-7-29 0132472 基金持仓 2016-7-29 08:00
预览 杨德龙:下跌一次性释放风险 A股将企稳反弹 基金持仓 2016-7-28 0131806 基金持仓 2016-7-28 14:15
预览 上半年A股十大牛股 基金追上六个(名单) 基金持仓 2016-7-28 0131894 基金持仓 2016-7-28 10:00
预览 基金:蓝筹股下跌空间有限 基金持仓 2016-7-28 0130760 基金持仓 2016-7-28 08:00
预览 公募基金换仓 集体重仓白酒股 基金持仓 2016-7-27 0132811 基金持仓 2016-7-27 09:25
预览 基金提前潜伏24只低估值+高颜值个股 基金持仓 2016-7-27 0137390 基金持仓 2016-7-27 09:10
预览 基金抱团取暖绩优股 医药电子化工股受青睐 基金持仓 2016-7-27 0131578 基金持仓 2016-7-27 07:50
预览 国家队基金熊市中赚39亿 嘉实华夏处于亏损状态 基金持仓 2016-7-26 0130584 基金持仓 2016-7-26 09:05
预览 基金大手笔买入58股 8股业绩亮眼涨幅大 基金持仓 2016-7-26 0131894 基金持仓 2016-7-26 08:30
预览 二季度基金减持银行保险7亿股 卖方看好低估值买方不买账 基金持仓 2016-7-26 0136795 基金持仓 2016-7-26 08:15
预览 泰达宏利:捕捉A股震荡市投资机会 量化投资热潮再起 基金持仓 2016-7-26 0133135 基金持仓 2016-7-26 08:15
预览 前海开源杨德龙:经济L型股市V型 LV组合值得期待 基金持仓 2016-7-26 0132558 基金持仓 2016-7-26 08:15
预览 基金二季报新鲜出炉 如何把握基金重仓股?(附股) 基金持仓 2016-7-26 0133530 基金持仓 2016-7-26 07:55
预览 27只ST股获公募青睐 押宝小能手二季度换新面孔 基金持仓 2016-7-25 0131216 基金持仓 2016-7-25 10:00
预览 二季度基金依然热衷次新股 基金持仓 2016-7-25 0129478 基金持仓 2016-7-25 08:35
预览 多只医药股获社保基金与汇金青睐 基金持仓 2016-7-25 0136137 基金持仓 2016-7-25 08:10
预览 富安娜今年首迎机构调研 大家居转型受关注 基金持仓 2016-7-25 0134281 基金持仓 2016-7-25 08:05
预览 抛地产抢白酒 公募二季度持仓路径曝光 基金持仓 2016-7-25 0131164 基金持仓 2016-7-25 08:00
预览 大布局聚焦精准扶贫 基金扎堆抢筹凯迪生态等4只概念股 基金持仓 2016-7-25 0132245 基金持仓 2016-7-25 08:00
预览 “赌重组”69只基金“押宝”ST股 基金持仓 2016-7-25 0130104 基金持仓 2016-7-25 07:55
预览 143只主动偏股基金逆向超配房地产业 被万科A锁仓最高超配95.09% 基金持仓 2016-7-25 0140380 基金持仓 2016-7-25 07:55
预览 瞄准高景气行业 上投摩根15只基金逮住股价翻倍股 基金持仓 2016-7-25 0132399 基金持仓 2016-7-25 07:55
预览 252只基金“抢喝”茅台 华夏基金“酒量”最大 基金持仓 2016-7-25 0131616 基金持仓 2016-7-25 07:55
预览 基金130指数样本股三成换脸 新增10只创业板股 基金持仓 2016-7-25 0135234 基金持仓 2016-7-25 07:50
预览 QFII二季度新进股曝光:与牛散同时相中一家公司 基金持仓 2016-7-24 0134589 基金持仓 2016-7-24 09:20
预览 贵州茅台成基金头号重仓股 8只个股被机构买入超1亿股 基金持仓 2016-7-24 0133870 基金持仓 2016-7-24 08:30
预览 半年报透露“国家队”动向 社保基金二季度增持频频 基金持仓 2016-7-24 0136026 基金持仓 2016-7-24 07:15
预览 盈利767亿元 次季公募扭亏仍遭大举赎回 基金持仓 2016-7-23 0136260 基金持仓 2016-7-23 07:50
预览 基金二季报出炉 银行股遭大幅减持 基金持仓 2016-7-22 0130489 基金持仓 2016-7-22 08:05
预览 基金二季度整体仓位提升 “国家队”基金存在较大加仓空间 基金持仓 2016-7-22 0132266 基金持仓 2016-7-22 08:00
预览 这91股停牌时间已超3个月!如此任性停牌 牛散都快受不了 基金持仓 2016-7-22 0142875 基金持仓 2016-7-22 08:00
预览 苏宁云商等8公司年内获增持均超10亿元(名单) 基金持仓 2016-7-22 0132413 基金持仓 2016-7-22 07:50
预览 五维度揭秘11只创新高个股 基金二季度持有7股浮盈逾2亿 基金持仓 2016-7-22 0134466 基金持仓 2016-7-22 07:50

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即/注册

本版积分规则

手机版|今日股市行情|联系我们|决策主力股票论坛 点击这里给我发消息

GMT+8, 2023-6-9 09:58

Powered by 今日股市

© 2001-2017 http://jue-ce.com/

返回顶部 返回版块